Sector Gezondheidszorg
Gebruikersorganisaties / opdrachtgevers| SBI codering: | 86 |
| Naam: | Gezondheidszorg |
| Organisatie: | NHG Nederlands Huisartsen Genootschap |
| Organisatie: | Selling & Logistic Services B.V. |
| Organisatie: | St. Antonius ziekenhuis |
Sector referenties
| Projectnaam | Opdrachtgever(s) | Van | Tot | Gebruikte producten |
|---|---|---|---|---|
| Antonius Open | St. Antonius ziekenhuis | Augustus 2008 | Heden | Firefox Linux MySQL PHP Pentaho Postfix Red Hat Enterprise Linux server RedHat Linux RedHat directory server Tomcat Zarafa |
| Antonius Open, groupware implementatie | St. Antonius ziekenhuis | April 2010 | Heden | Zarafa |
| HAweb (community voor huisartsen) voor NHG en LHV | Nederlands Huisartsen Genootschap Landelijke Huisartsen Vereniging | Januari 2011 | Heden | Apache SOLR Drupal Linux MySQL |
| Project Antonius Open met OpenOffice.org | St. Antonius ziekenhuis | Juni 2009 | Heden | OpenOffice.org |
| UI-online | SLS | November 2007 | Heden | MySQL PHP |
