Referentie
| Projectnaam: | Gemeentebreed webGIS |
| Opgevoerd door: | B3Partners BV |
| Opdrachtgevers: | Gemeente Vlaardingen (Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen) Gemeente Barneveld (Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen) Gemeente Maarssen (Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen) |
| Omschrijving: | Onder de naam B3P webGIS levert B3Partners een gestandaardiseerde oplossing waarmee gemeenten enerzijds burgerloketten verrijken met ruimtelijke informatie en anderzijds eigen medewerkers en ketenpartners bedienen. Op basis van respectievelijk anonieme dan wel specifieke inlogs, krijgen de diverse groepen en individuen tot de voor hun relevante informatie. Werkzaamheden omvatten implementatie van het systeem, aansluiting op interne bronsystemen/databases en externe systemen, het beheer en onderhoud van een het webGIS, waarmee medewerkers, burgers en ketenpartners toegang verkrijgen tot de ruimtelijke/administratieve gegevens van de gemeente. Dit kan variëren van groenvoorzieningen, bestemmingsplannen, basisregistraties (bijv. BAG), milieukaarten etc. |
| Van: | Onbekend |
| Tot: | Heden |
| Gebruikte producten: | Flamingo mapviewer Kaartenbalie PostGIS PostgreSQL |
| Geleverde diensten: |
