Product PostGIS
| Logo: | |
| Naam: | PostGIS |
| Categorie: | Geografische Informatie Systemen (GIS) PostGIS |
| Omschrijving: | PostGIS is een open source database extensie die de object-relationele PostgreSQL database uitbreidt met ruimtelijke functionaliteit. PostGIS is een matuur product (www.cascadoss.eu) met een grote internationale gebruikersgemeenschap en met referenties in zowel zeer grote als kleine organisaties. Het wordt geleverd met een intuïtieve beheeromgeving en een aantal handige ontwikkeltools. |
| Website: | postgis.refractions.net/ |
| Licentie: | GNU General Public License version 2.0 (GPLv2) |
Gebruikt in
| Projectnaam | Opdrachtgever(s) | Van | Tot | Gebruikte producten |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentebreed webGIS | Gemeente Vlaardingen Gemeente Barneveld Gemeente Maarssen | Onbekend | Heden | Flamingo mapviewer Kaartenbalie PostGIS PostgreSQL |
| Warmtekaart Nederland | AgentschapNL | Oktober 2009 | Juli 2010 | Flamingo mapviewer PostGIS PostgreSQL |
| WION applicatie | Provincie Drenthe Provincie Gelderland Provincie Limburg | Januari 2010 | Juni 2010 | OpenWION PostGIS PostgreSQL |
