Product PostgreSQL
| Logo: | |
| Naam: | PostgreSQL |
| Categorie: | Infrastructuur Databases PostgreSQL |
| Omschrijving: | Open source database gericht op enterprise gebruik. Lijkt qua beheer en onderhoud sterk op Oracle, dus beheerders die met Oracle vertrouwd zijn, zijn ook snel bekend met PostgreSQL. |
| Website: | www.postgresql.org |
| Licentie: | The PostgreSQL Licence (TPL) |
Gebruikt in
| Projectnaam | Opdrachtgever(s) | Van | Tot | Gebruikte producten |
|---|---|---|---|---|
| Digimeente | Onbekend | 2008 | Heden | JBoss Application Server MySQL PHP PostgreSQL |
| ePlatform | Onbekend | 2005 | Heden | JBoss Application Server MySQL PostgreSQL |
| Gemeentebreed webGIS | Gemeente Vlaardingen Gemeente Barneveld Gemeente Maarssen | Onbekend | Heden | Flamingo mapviewer Kaartenbalie PostGIS PostgreSQL |
| OTAP omgeving | NS Hispeed | 2009 | Heden | JBoss Enterprise Application Platform PostgreSQL Red Hat Enterprise Linux server |
| PHP en PostgreSQL ondersteuning | Inshared | November 2008 | Heden | PHP PostgreSQL |
| PostgreSQL ondersteuning | The Cloud | November 2009 | Heden | PostgreSQL |
| PostgreSQL ondersteuning | IJsselland Ziekenhuis | Oktober 2009 | Heden | Linux MySQL PostgreSQL RedHat Linux |
| StamboomNederland | CBG | September 2010 | Onbekend | PostgreSQL SuSE Linux Tomcat |
| Warmtekaart Nederland | AgentschapNL | Oktober 2009 | Juli 2010 | Flamingo mapviewer PostGIS PostgreSQL |
| WION applicatie | Provincie Drenthe Provincie Gelderland Provincie Limburg | Januari 2010 | Juni 2010 | OpenWION PostGIS PostgreSQL |
