Leverancier
| Logo: | |
| Naam: | Dátaccent |
| Handelsnaam: | Dátaccent |
| Sector: | Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie |
| Adres: | Hardwareweg 5c 3821BL Amersfoort |
| Telefoon: | +31 33 455 7250 |
| Website: | www.dataccent.nl |
| E-mail: | info @ dataccent . nl |
| Profiel: | Dátaccent biedt haar diensten aan op drie primaire gebieden:
1.Databases (MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Progress, Sybase, Db2 etc.) Met senior DBA's op nagenoeg alle platforms levert Dátaccent haar opdrachtgevers expertise t.a.v. het implementeren, inrichten, migreren, beheren en tunen van databases. Dit doen we met detachering, projecten maar ook op contractbasis (SLA). Dátaccent is sinds 2003 MySQL Gold Consulting Partner en is tevens Support Partner voor PostgreSQL. 2.Web applicaties (PHP/Java) Dátaccent helpt opdrachtgevers met het ontsluiten van data en functionaliteit met (compexe) webapplicaties. Waar mogelijk maken we daarbij gebruik van Open Source technologie. We hebben ervaring met PHP en Java en de content management systemen Joomla en Typo3. 3.Business Intelligence Vanuit onze kennis van en ervaring met databases en datawarehouses bieden we onze opdrachtgevers ook totaaloplossingen voor de invulling van business intelligence behoeften. Dat doen we ondermeer met Open Source producten als Pentahoe en Jaspersoft maar vooral met de web based BI-tools van LogiXML. Dátaccent is dé affiliate partner van LogiXML in Nederland en levert naast licenties ook support, training en services. Met onze aanpak en tools kunnen we binnen enkele weken een complete BI-omgeving inrichten en onze opdrachtgevers van de eerste rapporten en dashboards voorzien. |
Contactpersonen
| Primair | M/V | Naam | Functie | Telefoon | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dhr. | Jos Struik | Eigenaar | 06-51592364 | j . struik @ dataccent . nl |
Leverancier van
| Projectnaam | Opdrachtgever(s) | Van | Tot | Gebruikte producten |
|---|---|---|---|---|
| MySQL Cluster | Tennet | Mei 2009 | Heden | MySQL RedHat Linux |
| MySQL ondersteuning | Vrije Universiteit | September 2009 | Heden | MySQL RedHat Linux |
| MySQL ondersteuning | Eurofins Analytico | September 2008 | Heden | MySQL |
| MySQL ondersteuning | Waternet | Januari 2009 | Heden | MySQL |
| MySQL ondersteuning | Evangelische Omroep | Januari 2008 | Juli 2008 | MySQL |
| Ontwikkeling webapplicatie | Zwijsen Uitgeverij | April 2005 | Heden | Linux MySQL PHP |
| Ontwikkeling webapplicatie | Milleniumbedrijven | Maart 2009 | Heden | MySQL PHP TYPO3 |
| Ontwikkeling webwinkel | Leasyprint | Augustus 2008 | Heden | Linux MySQL PHP |
| PHP en PostgreSQL ondersteuning | Inshared | November 2008 | Heden | PHP PostgreSQL |
| PostgreSQL ondersteuning | The Cloud | November 2009 | Heden | PostgreSQL |
| PostgreSQL ondersteuning | IJsselland Ziekenhuis | Oktober 2009 | Heden | Linux MySQL PostgreSQL RedHat Linux |

