Leverancier
| Logo: | |
| Naam: | Drecomm B.V. |
| Handelsnaam: | Drecomm |
| KvK nummer: | 24374830 |
| Sector: | Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie |
| Adres: | Walenburgerweg 46 a/b 3033 AD Rotterdam |
| Telefoon: | +31104668638 |
| Website: | www.drecomm.nl |
| E-mail: | d . reurings @ drecomm . nl |
| Profiel: | Drecomm Internet Intelligence is een volwaardig partner bij het realiseren van bedrijfskritische weboplossingen. Zowel op strategisch als op operationeel niveau. Wij vertalen uw bedrijfs- of marketingdoelstellingen naar robuuste en toegankelijke internet toepassingen.
Drecomm heeft momenteel ruim vijfendertig medewerkers verdeeld over drie vestigingen in Rotterdam, Groningen en Amersfoort. Klein zijn we dus niet meer te noemen. De persoonlijke benadering echter staat nog steeds hoog in ons vaandel. |
Contactpersonen
| Primair | M/V | Naam | Functie | Telefoon | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dennis Reurings | d . reurings @ drecomm . nl |
Leverancier van
| Projectnaam | Opdrachtgever(s) | Van | Tot | Gebruikte producten |
|---|---|---|---|---|
| Ecomare | Ecomare | Onbekend | Januari 2009 | PHP TYPO3 |
| Gemeente Rotterdam | Gemeente Rotterdam | Onbekend | Januari 2006 | TYPO3 |
| NOvAA | NOvAA | Onbekend | Mei 2006 | TYPO3 |
| SBO | Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt | Onbekend | Februari 2008 | TYPO3 |
| TU/e | Technische Universiteit Eindhoven | November 2009 | Heden | TYPO3 |

